料金
| 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
---|
小4・5 | ¥9,800 | ¥18,000 | ¥24,800 | ¥32,200 | ¥39,800 |
小6 | ¥11,000 | ¥19,800 | ¥27,000 | ¥35,000 | ¥43,700 |
中1・中2 | ¥12,000 | ¥22,000 | ¥29,800 | ¥38,700 | ¥48,300 |
中3・高1 | ¥14,000 | ¥25,000 | ¥34,300 | ¥44,600 | ¥55,700 |
高2 | ¥15,500 | ¥28,000 | ¥38,500 | ¥49,800 | ¥62,200 |
高3 | ¥16,500 | ¥29,800 | ¥41,000 | ¥53,300 | ¥66,600 |
- 週1回の面談の料金を含みます。
- 原則として、扱う科目数=週の授業回数となります。
- 教材費/夏休み・冬休み・春休みの講習費は別料金となります。
授業料金は学年が上がっても定額!
卒業までの必要な金額がわかりやすいように、螢照会の授業料は入学時の学年で決定します。例えば、中2で週2コマ入学し、中3で週3コマに増やした場合、中2・週3コマ料金の¥29,800となります。また、仮に今後全体の金額が値上げとなった場合でも、すでに通われている方の授業料は値上げいたしません。
個別空席状況
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|
17:00〜18:30 | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
18:30〜20:00 | △ | × | △ | × | × |
20:15〜21:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
○:空席あり △:空席僅か ×:満席